<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gratis Kartenlegen lassen, Lebensberatung, Hellsehen und vieles mehr ... &#187; Pendeln lernen</title>
	<atom:link href="http://online-kartenlegen.com/pages/category/pendeln/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-kartenlegen.com/pages</link>
	<description>Gratis Kartenlegen, Lebensberatung und vieles mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pendeln lernen</title>
		<link>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-lernen/ </link>
		<comments>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-lernen/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendeln lernen]]></category>
		<category><![CDATA[pendel]]></category>
		<category><![CDATA[tensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-kartenlegen.com/pages/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Sinngemäß gilt alles was hier über die Arbeit mit einem Pendel steht auch für die Arbeit mit einem Tensor.
Jeder Mensch kann pendeln und mit einem Tensor arbeiten! Ein gewisses Maß an Sensitivität ist in jedem Menschen vorhanden und kann entwickelt werden. Und zwar durch üben, üben und noch mal üben!
Pendeln ist eine uralte Praktik, deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-lernen/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Einstimmung des Unbewussten auf  das Pendel</title>
		<link>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/erste-einstimmung-des-unbewussten-auf-das-pendel/ </link>
		<comments>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/erste-einstimmung-des-unbewussten-auf-das-pendel/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendeln lernen]]></category>
		<category><![CDATA[einstimmung des pendels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-kartenlegen.com/pages/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Blicke auf das Pendel und gib den Befehl &#8220;Gib mir ein JA&#8221; und stelle dir eine vertikale Bewegung, so wie ein Kopfnicken, vor. Wiederhole diese Übung so oft bis das Pendel gut auf deinen gedanklichen Befehl reagiert.
Blicke auf das Pendel und gib den Befehl &#8220;Gib mir ein NEIN&#8221; und stelle dir eine horizontale Bewegung, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/erste-einstimmung-des-unbewussten-auf-das-pendel/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeigt das Pendel ?</title>
		<link>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/was-zeigt-das-pendel/ </link>
		<comments>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/was-zeigt-das-pendel/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendeln lernen]]></category>
		<category><![CDATA[austesten]]></category>
		<category><![CDATA[pendelmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[testmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-kartenlegen.com/pages/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Testmöglichkeiten
•    Der Selbsttest
•    Mentale Fragestellung
•    Beziehungstest
•    Identtest
•    Energieprüfung
Der Selbsttest
Dieser sollte vor jeder Arbeit mit dem Pendel durchgeführt werden um zu sehen wie mein
momentaner energetischer Zustand ist.
Dazu hält man das Pendel vor die Handfläche, der Ausschlag des Pendels sollte mindestens 10 cm betragen. Es ist oft eine rasche Hilfe 1 bis 2 Gläser Wasser zu trinken.
Solltest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/was-zeigt-das-pendel/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Auswahl des richtigen Pendels</title>
		<link>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/die-auswahl-des-richtigen-pendels/ </link>
		<comments>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/die-auswahl-des-richtigen-pendels/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendeln lernen]]></category>
		<category><![CDATA[auswahl des pendels]]></category>
		<category><![CDATA[pendelarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-kartenlegen.com/pages/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt es bei Form, Material, Gewicht und Aufhängung des Pendels zu beachten.
Formen des Pendels
Pendel können ganz unterschiedliche Formen haben. Kugel-, Tropfen-, Stäbchen-, Diamant-  oder Spiralenformen sind hier die häufigsten.
Ergebnisse bei Pendelkörpern mit spitz zulaufendem Ende sind bei Tischarbeiten besser ablesbar. Ein Pendel mit tiefem Schwerpunkt ist schwieriger in Bewegung zu versetzen, insofern eher dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/die-auswahl-des-richtigen-pendels/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendeln mit Diagrammen</title>
		<link>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-mit-diagrammen/ </link>
		<comments>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-mit-diagrammen/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendeln lernen]]></category>
		<category><![CDATA[pendeln mit diagrammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-kartenlegen.com/pages/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Pendeldiagramm
Beim Pendeln nach dem Ja-Nein-Antwortsystem ist man in seinen Antwortmöglichkeiten sehr beschränkt. Mit Unterstützung eines Pendeldiagramms kann man die Antwortmöglichkeiten erheblich erweitern. Auf einer solchen Tafel werden die verschiedenen Antwortvarianten in einem Kreis oder Kreisausschnitt in Sektoren aufgefächert.
Arten von Pendeldiagrammen
Das Pendeldiagramm, die sich im Laufe der Zeit durchgesetzt hat ist halbkreisförmig. Die Kreisförmigen bieten den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://online-kartenlegen.com/pages/pendeln/pendeln-mit-diagrammen/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
